Der 4-Sterne Hessen Hotelpark Hohenroda ist der ideale Ort für Tagungen und Seminare. 25 Tagungsräume zwischen 75 und 870 m², sowie weitere kleine Gruppenarbeitsräume stehen Ihnen zur Verfügung.
Durch schallisolierte Trennwände sind die Räumlichkeiten perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassbar.
Sogar Großtagungen, Industrieausstellungen und Messen sind in der angegliederten Ausstellungshalle (870 m²) und den 10.000 m² großen Außenanlagen durchführbar.
Alle Tagungsräume sind mit der modernsten Tagungstechnik ausgestattet, inkl. WLAN 1000 Mbit synchron Breitband. D1 und Vodafone garantieren 100 % Erreichbarkeit. Unsere speziell geschulten Medientechniker unterstützen Sie jederzeit, um Ihre Veranstaltung erfolgreich zu gestalten.
Fläche | Kapazität / Personen | |||||
Name | m2 | Block | U-Form | Parlament | Kino | |
1 | Hessenhalle | 870 | -- | -- | 350 | 500 |
2 | Hanau | 100 | 35 | 45 | 55 | |
3 | Offenbach | 100 | 35 | 45 | 55 | |
4 | Kelsterbach | 75 | 20 | 30 | 40 | |
5 | Eschborn | 35 | ||||
6 | Oberursel | 35 | ||||
Frankfurt (Kombination Hanau, Offenbach, Kelsterbach, Eschborn+Oberursel) |
420 | -- | -- | 140 | 200 | |
7 | Mariendorf | 75 | 25 | 35 | 50 | |
8 | Sanssouci | 75 | 25 | 35 | 50 | |
9 | Charlottenburg | 75 | 25 | 35 | 50 | |
Berlin 2/3 (Kombination Mariendorf+Sanssouci) |
150 | 45 | 60 | 100 | ||
Berlin 3/3 (Kombination Mariendorf, Sanssouci+Charlottenburg) |
225 | 65 | 90 | 120 |
Fläche | Kapazität / Personen | |||||||
Name | m2 | Block | U-Form | Parlament | Kino | |||
10 | Blankenese | 75 | 25 | 35 | 50 | |||
11 | Winterhude | 75 | 25 | 35 | 50 | |||
12 | Altona | 75 | 25 | 35 | 50 | |||
Hamburg 2/3 (Kombination Blankenese+Winterhude) |
150 | 45 | 60 | 100 | ||||
Hamburg 3/3 (Kombination Blankenese, Winterhude+Altona) |
225 | 65 | 90 | 120 | ||||
13 | Erfurt | 105 | 35 | 45 | 55 | |||
14 | München | 90 | 30 | 40 | 50 | |||
15 | Mannheim | 90 | 30 | 40 | 50 | |||
16 | Köln | 77 | 20 | 30 | 40 | |||
17 | Wiesbaden | 77 | 20 | 30 | 40 | |||
18 | Stuttgart | 75 | 20 | 30 | 40 | |||
19 | Karlsruhe | 75 | 20 | 30 | 40 | |||
20 | Bonn | 30 | ||||||
21 | Bad Godesberg | 30 | ||||||
22 | Düsseldorf | 30 | ||||||
23 | Würzburg | 30 | ||||||
24 | Weimar | 30 |
Tagungsprospekte zum Download